expertwin Statystyki
Hello all. My unique blend of statistical information, match analyzing and estimations, added to my local knowledge of the sport and leagues allow me to get the most profit out of soccer betting.
Join me today and get well-analyzed betting tips.
# 1039 / 1075 - Wszystkie
Typy | Wygrany | Zwrot | Przegrany | 1/2 Wygrany | 1/2 Przegrany |
---|---|---|---|---|---|
4205 | 1855 | 247 | 1847 | 121 | 135 |
Zysk | Yield | Skuteczność | Średni kurs |
---|---|---|---|
-4123.15 | -3.84 | 46.99 | 1.95 |
Typy
Pozostały czas | Mecz | Stawka | Typ | Kurs | Bukmacher |
---|---|---|---|---|---|
0d 5g 40m | Paderborn vs Nurnberg | 23 | Powyżej 3.0 | 2.14 | |
0d 6g 10m | Nordsjaelland vs Aarhus | 21 | Powyżej 2.75 | 2.28 | |
0d 7g 10m | Venlo vs FC Emmen | 22 | 2 HA -0.75 | 2.26 | |
0d 7g 10m | Den Bosch vs Excelsior | 23 | Powyżej 3.25 | 2.16 | |
0d 7g 10m | Vitesse vs Cambuur | 23 | Powyżej 3.0 | 2.16 | |
0d 7g 10m | De Graafschap vs Oss | 23 | 1 HA -1.75 | 2.13 | |
0d 7g 10m | Jong AZ vs Den Haag | 23 | Powyżej 3.25 | 2.09 | |
0d 7g 10m | Jong PSV vs FC Volendam | 22 | Powyżej 4.0 | 2.23 | |
0d 7g 40m | Bayern Munich vs Augsburg | 23 | Powyżej 4.0 | 2.13 | |
0d 7g 40m | Jagiellonia vs Slask Wroclaw | 24 | 1 HA -0.75 | 2.05 | |
0d 7g 55m | Antwerp vs Dender | 23 | Powyżej 3.0 | 2.09 |
Wyniki
Typy / Miesiąc | Wygrany | Zwrot | Przegrany | 1/2 Wygrany | 1/2 Przegrany |
---|---|---|---|---|---|
29 | 9 | 1 | 16 | 1 | 2 |
Zysk | Yield | Skuteczność | Średni kurs |
---|---|---|---|
-203.57 | -27.62 % | 34.48 % | 1.95 |